Os reembolsos da Amil são disponibilizados para seus beneficiários em casos de consultas fora da sua rede credenciada, assim como para alguns procedimentos.
Com valores que variam de acordo com a cobertura contratada, os ressarcimentos podem chegar até R$ 720,00 para consultas na categoria do plano de saúde Amil mais completo.
Descrição do procedimento |
Consulta | Hemograma completo | Eletrocardiograma | Ressonância magnética de crânio | Endoscopia digestiva | Tomografia de crânio | Ultrassonografia obstétrica | ** Parto cesárea | ** Parto normal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amil S380 | R$80,00 | R$12,80 | R$22,40 | R$576,00 | R$95,04 | R$238,40 | R$44,80 | R$2.138,90 | R$2.403,50 |
Amil S450 | R$96,00 | R$15,36 | R$26,88 | R$691,20 | R$114,05 | R$286,08 | R$53,76 | R$2.566,68 | R$2.884,20 |
Amil S580 | R$128,00 | R$17,92 | R$31,36 | R$806,40 | R$133,06 | R$333,76 | R$62,72 | R$3.422,24 | R$3.845,60 |
Amil S750(R1) | R$184,00 | R$21,76 | R$38,08 | R$979,20 | R$161,57 | R$405,28 | R$76,16 | R$4.919,47 | R$5.528,05 |
Amil S750(R2) | R$240,00 | R$25,60 | R$44,80 | R$1.152,00 | R$190,08 | R$476,00 | R$89,60 | R$6.416,70 | R$7.210,50 |
Amil One S1500 (R1) | R$280,00 | R$32,00 | R$56,00 | R$1.440,00 | R$237,60 | R$596,00 | R$112,00 | R$6.416,70 | R$7.210,50 |
Amil One S1500 (R2) | R$360,00 | R$38,40 | R$67,20 | R$1.728,00 | R$285,12 | R$715,20 | R$134,40 | R$8.555,60 | R$9.614,00 |
Amil One S2500 (R1) | R$360,00 | R$38,40 | R$67,20 | R$1.728,00 | R$285,12 | R$715,20 | R$134,40 | R$8.555,60 | R$9.614,00 |
Amil One S2500 (R2) | R$440,00 | R$51,20 | R$89,60 | R$2.304,00 | R$380,16 | R$953,60 | R$179,20 | R$14.060,30 | R$15.912,50 |
Amil One S6500 Black (R1) | R$440,00 | R$51,20 | R$89,60 | R$2.304,00 | R$380,16 | R$953,60 | R$179,20 | R$14.060,30 | R$15.912,50 |
Amil One S6500 Black (R2) | R$600,00 | R$76,80 | R$134,40 | R$3.456,00 | R$570,24 | R$1,430,40 | R$268,80 | R$18.338,10 | R$20.719,50 |
Amil One S6500 Black (R3) | R$720,00 | R$102,40 | R$179,20 | R$4.608,00 | R$760,32 | R$1.907,20 | R$358,40 | R$26.904,60 | R$30.609,00 |
* R1, R2 e R3: níveis de reembolso disponíveis para contratação
** A composição dos valores referem-se aos códigos: Cesárea – 31309054 e Normal – 31309127 (Cirurgião, Auxiliar, Instrumentador e Anestesista), 10103023 (atendimento ao recém-nascido em sala de parto), 10103015 (atendimento ao recém-nascido em berçário). Não está incluído nesta simulação de valores o código: 31309038 (assistência ao trabalho de parto), que somente é considerado se o parto ocorrer após a primeira hora do início da assistência, com o limite de até 6 Horas.
Amil
Planos médicos com abrangência nacional ou regional, oferecendo a opção de coparticipação e de reembolso.
Conheça o planoAmil One
Líder no segmento premium, a Amil One alia conveniência e exclusividade para entregar a melhor experiência em saúde e bem-estar.
Conheça o planoAmil Fácil
Criado com os conceitos de simplicidade, eficiência e cuidado, oferece planos regionais com excelente custo-benefício.
Amil Dental
A Amil Dental conta com uma ampla rede de dentistas, com acesso rápido e fácil, além de contratação totalmente online.
Conheça o plano